? ?
企業(yè)名稱 | 行業(yè)類別 | 縣區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 地址 | 起止日期 | 發(fā)布日期 | 查看 |
邢臺(tái)金豐能源科技有限公司 | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造,熱力生產(chǎn)與供應(yīng) | 邢臺(tái)市內(nèi)丘縣 | 邢臺(tái)金豐能源科技有限公司 | 河北內(nèi)丘工業(yè)園區(qū)北園(金店鎮(zhèn)清修村東南) | 20240801至20240831 | 2024年8月1日 | |
吉林碳谷碳纖維股份有限公司 | 腈綸纖維制造 | 吉林省吉林市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九站街516-1號(hào) | 吉林碳谷碳纖維股份有限公司 | 吉林省吉林市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九站街516-1號(hào) | 20240726至20240930 | 2024年7月26日 | |
許昌華磊再生資源有限公司 | 危廢收集 | 河南省許昌市長(zhǎng)葛市 | 許昌華磊再生資源有限公司 危廢污染環(huán)境防治信息 | 大周鎮(zhèn)西昌路與菜姚路交叉口西北角小謝莊312號(hào) | 20240726至20250725 | 2024年7月26日 | |
中山科勒衛(wèi)浴有限公司 | 其他非電力家用器具 | 廣東中山 | 中山科勒衛(wèi)浴有限公司2024固體廢物信息公示 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)興業(yè)路13-1號(hào) | 20240719至20250331 | 2024年7月19日 | |
湘潭市聯(lián)惠電鍍有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 湘鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)引鳳路12號(hào)兆亮電鍍園 | 汽車模具電鍍 | 湘鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)引鳳路12號(hào)兆亮電鍍園 | 20240717至20250130 | 2024年7月17日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2024年二季度固(危)廢物產(chǎn)生信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20240705至20240712 | 2024年7月16日 | |
中糧貿(mào)易梨樹糧食儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 谷物倉(cāng)儲(chǔ) | 四平市 | 危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息公開 | 蔡家鎮(zhèn) | 20240220至20241231 | 2024年7月11日 | |
中糧貿(mào)易梨樹糧食儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 谷物倉(cāng)儲(chǔ) | 四平市 | 企業(yè)固廢信息公開 | 蔡家鎮(zhèn) | 20240220至20241231 | 2024年7月11日 | |
湖南梔子花涂料科技有限公司 | 涂料制造 | 湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市 | 湖南梔子花涂料科技有限公司危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 湖南省湘鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅侖大道017號(hào) | 20240708至20250108 | 2024年7月8日 | |
許昌市盛祥環(huán)??萍加邢薰?/td> | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位 | 許昌市長(zhǎng)葛市 | 許昌市盛祥環(huán)??萍加邢薰?/td> | 許昌市長(zhǎng)葛市大周鎮(zhèn)梅胡路6號(hào) | 20240708至20250108 | 2024年7月8日 | |
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司復(fù)合材料廠 | 石灰和石膏制造、鋼壓延加工 | 山西省忻州市 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司復(fù)合材料廠 危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理情況公示信息 | 山西省忻州市定襄縣復(fù)合材料廠 | 20240705至20240710 | 2024年7月5日 | |
陽(yáng)泉市上社煤炭有限責(zé)任公司2024年第二季度(4-6月)危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 煙煤和無(wú)煙煤開采洗選 | 盂縣 | 危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 陽(yáng)泉市盂縣南婁鎮(zhèn)北上社村 | 20240704至20250703 | 2024年7月4日 | |
吉林匯康制藥有限公司 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 年產(chǎn)150噸醫(yī)藥原料藥項(xiàng)目(一期工程) | 吉林省吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政達(dá)街952號(hào) | 20240701至20241231 | 2024年7月1日 | |
普祿達(dá)(廈門)電子科技有限公司 | 電子制造行業(yè) | 福建省廈門市同安區(qū) | 危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息 | 廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)洪塘頭村美人山中路289號(hào) | 20240626至20250626 | 2024年6月26日 | |
吉林市國(guó)興新材料產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 熱電聯(lián)產(chǎn),水處理通用工序 | 吉林省吉林市經(jīng)開區(qū) | 吉林市國(guó)興新材料產(chǎn)業(yè)投資有限公司危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開 | 吉林省吉林市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆侖街216-4號(hào) | 20240626至20241231 | 2024年6月25日 | |
成都市新津區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 四川成都 | 成都市新津區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 成都市新津區(qū)普興街道西創(chuàng)大道1389號(hào) | 20240625至20270625 | 2024年6月25日 | |
通化東寶五藥有限公司 | 醫(yī)藥生產(chǎn) | 吉林省通化市通化縣 | 2023年度危險(xiǎn)廢物污染防治信息 | 吉林省通化縣東寶新村 | 20240621至20241231 | 2024年6月21日 | |
吉林升通化工有限公司 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 吉林省吉林市 | 2024年危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政達(dá)街996號(hào) | 20240621至20241231 | 2024年6月21日 | |
通化東寶五藥有限公司 | 醫(yī)藥生產(chǎn) | 吉林省通化市通化縣 | 2023年度危險(xiǎn)廢物污染防治信息公示 | 吉林省通化縣東寶新村 | 20240620至20240620 | 2024年6月20日 | |
危險(xiǎn)廢物治理 | 湘潭 | 湘潭市湘戈環(huán)??萍加邢薰竟腆w廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 湖南湘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅侖大道18號(hào)3棟401室 | 20240601至20241231 | 2024年6月20日 | ||
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司陽(yáng)泉市分公司 | 通信服務(wù) | 城區(qū) | 固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市城區(qū)德勝東街68號(hào) | 20240618至20241231 | 2024年6月18日 | |
康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 吉林省吉林市 | 康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆侖街245號(hào) | 20240617至20241231 | 2024年6月17日 | |
陽(yáng)泉吉利機(jī)械股份有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 專業(yè)設(shè)備修理 | 礦區(qū) | 固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 陽(yáng)泉市礦區(qū)富山村 | 20240617至20241231 | 2024年6月17日 | |
遼寧福鞍重工股份有限公司 | 黑色金屬鑄造 | 遼寧省鞍山市 | 遼寧福鞍重工股份有限公司危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 鞍山市千山區(qū)鞍鄭路8號(hào) | 20230818至20231231 | 2024年6月7日 | |
漢中一零一航空電子設(shè)備有限公司 | 航空相關(guān)產(chǎn)品制造 | 陜西省漢中市南鄭區(qū) | 漢中一零一航空電子設(shè)備有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)大河坎鎮(zhèn)迎賓路18號(hào) | 20240529至20240828 | 2024年5月29日 | |
山西鼎正電力科技股份有限公司 | 金屬結(jié)構(gòu)制造 | 山西省晉中市 | 2023年危險(xiǎn)廢物申報(bào)年度報(bào)告表 | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)匯通產(chǎn)業(yè)園園區(qū)榮村段 | 20240101至20241231 | 2024年5月28日 | |
平定縣鑫朋源汽車修理廠固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | O8111汽車修理與維護(hù) | 平定縣 | 平定縣鑫朋源汽車修理廠固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 平定縣冠山鎮(zhèn)紅衛(wèi)新村后華通建一大院內(nèi) | 20240522至20250521 | 2024年5月22日 | |
山西新安東密封保溫系統(tǒng)有限公司 | C2912 | 橡膠板、管、帶制造 | 山西省晉中市太谷縣水秀工業(yè)園區(qū)乾通路1號(hào) | 山西新安東密封保溫系統(tǒng)有限公司危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省晉中市太谷縣水秀工業(yè)園區(qū)乾通路1號(hào) | 20240101至20241231 | 2024年5月20日 | |
長(zhǎng)春晟源汽車系統(tǒng)有限公司 | 汽車 | 長(zhǎng)春 | 固廢 | 首善路333號(hào) | 20240514至20241231 | 2024年5月14日 | |
山西晶賽生物科技有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展M7340 | 高新區(qū) | 山西晶賽生物科技有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三亞街東區(qū)科技園1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房307室 | 20240509至20250608 | 2024年5月9日 | |
陽(yáng)泉市鴻升達(dá)工貿(mào)有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 其他機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉市鴻升達(dá)工貿(mào)有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)賽魚街道水清洼9號(hào) | 20240420至20250520 | 2024年4月20日 | |
漢中達(dá)鑫再生資源回收有限責(zé)任公司 | 危險(xiǎn)廢物 | 陜西省漢中市南鄭區(qū) | 固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 漢山街道辦草堰村海鑫機(jī)動(dòng)車檢測(cè)中心院內(nèi) | 20240418至20250518 | 2024年4月18日 | |
陽(yáng)泉礦山液力技術(shù)有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 精煉石油產(chǎn)品制造C251 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉礦山液力技術(shù)有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)一礦黃石板) | 20240413至20250412 | 2024年4月13日 | |
黑龍江杰宸環(huán)??萍加邢薰?/td> | 危險(xiǎn)廢物 | 黑龍江 | 危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)鶴鄉(xiāng)路7.5公里處 | 20240408至20241231 | 2024年4月11日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2024年一季度固(危)廢物產(chǎn)生信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20240403至20240408 | 2024年4月11日 | |
陽(yáng)泉市上社煤炭有限責(zé)任公司危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 煙煤和無(wú)煙煤開采洗選 | 盂縣 | 危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 陽(yáng)泉市盂縣南婁鎮(zhèn)北上社村 | 20240401至20250401 | 2024年4月1日 | |
勇猛機(jī)械股份有限公司 | C3572 | 天津?qū)氎?/a> | 勇猛機(jī)械危險(xiǎn)廢物污染防治信息 | 天津?qū)氎婢艌@工業(yè)園區(qū)興安道6號(hào) | 20240313至20241231 | 2024年3月13日 | |
勇猛機(jī)械股份有限公司 | C3572 | 天津?qū)氎婢艌@工業(yè)園區(qū) | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 天津?qū)氎婢艌@工業(yè)園區(qū)興安道6號(hào) | 20240315至20241231 | 2024年3月13日 | |
山西融陽(yáng)機(jī)械科技有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 金屬制品業(yè) | 礦區(qū) | 山西融陽(yáng)機(jī)械科技有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)沙坪街道前莊村307復(fù)線西側(cè)老西掌 | 20240129至20250128 | 2024年1月29日 | |
陽(yáng)泉晉邦科技有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 所屬行業(yè)類別 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉晉邦科技有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)三礦280矸山索道廠房 | 20240126至20250126 | 2024年1月26日 | |
中山武藏涂料有限公司 | 危險(xiǎn)廢物 | 廣東省中山市 | 固廢 | 火炬開發(fā)區(qū)宏業(yè)路1號(hào)、建業(yè)西路6號(hào) | 20240101至20241231 | 2024年1月26日 | |
陽(yáng)泉鑫盛旺通機(jī)械有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 通用設(shè)備修理C4320 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉鑫盛旺通機(jī)械有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)三礦馬家坡降壓站 | 20240125至20250124 | 2024年1月25日 | |
山西德維機(jī)電裝備有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | C4320通用設(shè)備修理 | 礦區(qū) | 山西德維機(jī)電裝備有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)沙坪街道大村村商業(yè)區(qū)一區(qū)南面 | 20240124至20250123 | 2024年1月24日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2023年四季度固(危)廢物產(chǎn)生信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20240102至20240109 | 2024年1月24日 | |
陽(yáng)泉市欣溪金屬制品有限公司 | C3340 | 金屬絲繩及其制品制造 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū) | 陽(yáng)泉市欣溪金屬制品有限公司危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 陽(yáng)泉市礦區(qū)五礦六號(hào)層 | 20240124至20241231 | 2024年1月24日 | |
山西領(lǐng)山新型建材有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | C3031粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 礦區(qū) | 山西領(lǐng)山新型建材有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)蔡洼街道南山村郝家山1號(hào) | 20240123至20250122 | 2024年1月23日 | |
陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)華越機(jī)械有限公司 | 礦山機(jī)械制造 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū) | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)華越機(jī)械有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)桃南中路112號(hào) | 20240123至20250122 | 2024年1月23日 | |
陽(yáng)泉市浩誠(chéng)機(jī)械修造有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 專用設(shè)備修理C4330 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉市浩誠(chéng)機(jī)械修造有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)富山村 | 20240123至20250122 | 2024年1月23日 | |
陽(yáng)泉宏聯(lián)工貿(mào)有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 其他金屬加工機(jī)械制造 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉宏聯(lián)工貿(mào)有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)三礦西山 | 20240123至20250122 | 2024年1月23日 | |
山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)醫(yī)療集團(tuán)(陽(yáng)泉市礦區(qū)醫(yī)院) | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 陽(yáng)泉市礦區(qū) | 固體廢物產(chǎn)生單位固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 陽(yáng)泉市北大西街30號(hào) | 20240122至20250121 | 2024年1月22日 | |
陽(yáng)泉市順緣盟碳素有限公司 | 石墨計(jì)碳素制品 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉市順緣盟碳素有心公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)沙坪街道大村村 | 20240122至20240128 | 2024年1月22日 | |
陽(yáng)泉恒通機(jī)械有限責(zé)任公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 金屬加工機(jī)械制造C342 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉恒通機(jī)械有限責(zé)任公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市三礦工業(yè)園區(qū) | 20240122至20250121 | 2024年1月22日 | |
陽(yáng)泉市華宇德工貿(mào)有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 機(jī)械零部件加工C3484 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉市華宇德工貿(mào)有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)賽魚街道水清洼8號(hào) | 20240122至20250121 | 2024年1月22日 | |
陽(yáng)泉市鴻億達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 其他橡膠制品制造C2919 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉市鴻億達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 陽(yáng)泉礦區(qū)賽魚路官溝村西100米 | 20240122至20250121 | 2024年1月22日 | |
陽(yáng)泉市礦區(qū)通達(dá)機(jī)械有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 機(jī)械零部件加工C3484 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉市礦區(qū)通達(dá)機(jī)械有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)三礦木場(chǎng)院內(nèi) | 20240122至20250121 | 2024年1月22日 | |
陽(yáng)泉市匯興氧化鋅有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 礦區(qū) | 陽(yáng)泉市匯興氧化鋅有限公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)石板片村錄珠坪 | 20240119至20250118 | 2024年1月19日 | |
中山偉豐印刷實(shí)業(yè)有限公司 | 包裝裝潢印刷 | 廣東省中山市 | 中山偉豐印刷實(shí)業(yè)有限公司 固體廢物環(huán)境信息 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)得能西路6號(hào) | 20231211至20231210 | 2023年12月11日 | |
中山市長(zhǎng)久世達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車維修 | 中山火炬開發(fā)區(qū) | 中山市2023年固體廢物處理合同 | 廣東省中山市中山六路186號(hào) | 20221130至20230529 | 2023年11月30日 | |
安士制藥(中山)有限公司 | 化學(xué)藥品制劑制造 | 中山市 | 安士制藥(中山)有限公司 危險(xiǎn)廢物污染防治信息公開 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)輝凌路7號(hào) | 20231130至20240528 | 2023年11月30日 | |
廣東井泰科技有限公司 | 眼鏡制造 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū) | 固廢跨省轉(zhuǎn)移憑證 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)步云路5-1號(hào) | 20231129至20240527 | 2023年11月29日 | |
中山中裕豐田汽車服務(wù)有限公司 | 汽車維修 | 中山市火炬開發(fā)區(qū) | 危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息 | 江陵西路16號(hào) | 20230216至20231231 | 2023年11月29日 | |
中山大昌行利得汽車銷售服務(wù)有限公司 | 批發(fā)與零售行業(yè) | 中山市火炬開發(fā)區(qū) | 固廢信息 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)中山六路178號(hào) | 20231128至20240526 | 2023年11月28日 | |
粵興機(jī)電工程(中山)有限公司 | 制造業(yè) | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū) | 粵興機(jī)電工程(中山)有限公司 | 十涌路16號(hào) | 20231127至20240227 | 2023年11月27日 | |
卡西歐電子科技(中山)有限公司 | 制造業(yè) | 廣東省中山市 | 卡西歐電子科技(中山)有限公司 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)科技大道西 | 20231122至20240520 | 2023年11月22日 | |
康方天成(廣東)制藥有限公司 | 醫(yī)藥制造 | 中山市火炬開發(fā)區(qū) | 固體廢物污染環(huán)境信息公示 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)神農(nóng)路6號(hào)A1幢 | 20231121至20240519 | 2023年11月21日 | |
臺(tái)鵬電子表面處理(中山)有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 火炬開發(fā)區(qū)中山港街道 | 固廢信息 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)宏業(yè)路3號(hào) | 20231121至20240329 | 2023年11月21日 | |
日超工程塑料(中山)有限公司 | 制造業(yè) | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū) | 固體廢物信息社會(huì)公開項(xiàng)目 | 火炬大道18號(hào) | 20231121至20240229 | 2023年11月21日 | |
銅陵欣諾科新材料有限公司 | 精細(xì)化工 | 安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 銅陵欣諾科新材料有限公司 | 安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西湖二路3669號(hào) | 20231117至20240515 | 2023年11月20日 | |
臺(tái)燿科技(中山)有限公司 | 3989 | 火炬開發(fā)區(qū) | 危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示如下 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)沿江東三路39號(hào) | 20231118至20240218 | 2023年11月18日 | |
陽(yáng)泉市上社煤炭有限責(zé)任公司 | 煙煤和無(wú)煙煤開采洗選 | 盂縣 | 2023年度危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 陽(yáng)泉市盂縣南婁鎮(zhèn)北上社村 | 20231118至20231217 | 2023年11月18日 | |
陽(yáng)泉市上社煤炭有限責(zé)任公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | B0610煙煤和無(wú)煙煤開采洗選 | 盂縣 | 陽(yáng)泉市上社煤炭有限責(zé)任公司固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣南婁鎮(zhèn)北上社村 | 20231117至20240217 | 2023年11月17日 | |
東洋熱交換器(中山)有限公司 | C3670 | 廣東省中山市中山火炬開發(fā)區(qū) | 危險(xiǎn)廢物防治信息 | 十涌路14號(hào) | 20231117至20231231 | 2023年11月17日 | |
漢中科潤(rùn)奇科技有限公司 | 機(jī)械加工 | 陜西省漢中市南鄭區(qū) | 固體廢物污染環(huán)境防治信息 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)大河坎鎮(zhèn)迎賓路18號(hào) | 20231117至20240515 | 2023年11月17日 | |
中山市聯(lián)海污水處理有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū) | 固體廢物信息公示 | 沿江東五路27號(hào) | 20231116至20240514 | 2023年11月16日 | |
成都峨眉橡膠廠 | C2645 密封用填料及類似品制造 | 成都市大邑縣 | 成都峨眉橡膠廠膠粘劑生產(chǎn)項(xiàng)目 | 大邑縣沙渠鎮(zhèn)勤江社區(qū) | 20231115至20240513 | 2023年11月15日 | |
中山高木汽車配件有限公司 | 汽車零件制造 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū) | 中山高木汽車配件有限公司固廢信息公示 | 民園路12號(hào) | 20231114至20240513 | 2023年11月14日 | |
吉林市品前化工技術(shù)開發(fā)有限公司 | 專用化學(xué)品生產(chǎn) | 吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 吉林市品前化工技術(shù)開發(fā)有限公司危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)公示 | 吉林省吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康泰路81號(hào) | 20231029至20241028 | 2023年10月29日 | |
禹州市藍(lán)天物資回收有限公司 | 危險(xiǎn)廢物治理 | 禹州市 | 年收存1萬(wàn)噸舊鉛酸蓄電瓶項(xiàng)目 | 禹州市夏都辦事處夏都南路 | 20230919至20240317 | 2023年10月19日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2023年三季度固(危)廢產(chǎn)生信息公示. | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20231007至20231022 | 2023年10月10日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2023年二季度固(危)廢產(chǎn)生信息公示(修訂) | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20231007至20231022 | 2023年10月9日 | |
平定縣鑫橋汽修廠 | 汽車修理 | 平定縣 | 平定縣鑫橋汽修廠固體廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 平定縣東大街生產(chǎn)資料背后 | 20230826至20240222 | 2023年9月26日 | |
南通碧霄精密機(jī)械有限公司 | 機(jī)械行業(yè) | 海安市 | 南通碧霄精密機(jī)械有限公司 | 曲塘鎮(zhèn)劉圩村35組 | 20230809至20230930 | 2023年9月25日 | |
長(zhǎng)葛市凈達(dá)再生資源有限公司 | 危險(xiǎn)廢物治理 | 長(zhǎng)葛市 | 年收集、處理機(jī)油濾芯、包裝桶1.5萬(wàn)噸 | 長(zhǎng)葛市大周鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園林路8號(hào) | 20230901至20240901 | 2023年9月23日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2023年二季度固(危)廢產(chǎn)生信息公示(修訂) | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20230831至20230910 | 2023年8月31日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2023年二季度固(危)廢產(chǎn)生信息公示. | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20230704至20230711 | 2023年8月31日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2023年一季度固(危)廢產(chǎn)生信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20230403至20230410 | 2023年8月31日 | |
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司 | 煙煤與無(wú)煙煤開采 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)盂縣恒泰皇后煤業(yè)有限公司2023年一季度固(危)廢產(chǎn)生信息公示 | 山西省陽(yáng)泉市盂縣路家村鎮(zhèn)劉家村 | 20230403至20230410 | 2023年8月31日 | |
勇猛機(jī)械股份有限公司 | C3572 | 天津市寶坻區(qū) | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 九園工業(yè)園區(qū)興安道6號(hào) | 20230828至20240224 | 2023年8月28日 | |
廈門福鑫耀工貿(mào)有限公司 | 機(jī)械 | 同安區(qū) | 危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息 | 廈門市同安區(qū)同龍二路887號(hào) | 20230818至20240214 | 2023年8月18日 | |
